| Núm | Espècie | Nom científic | Quantitat* | Observacions |
| 1 | Cabusset | Tachybaptus ruficolli | P | Cortalet |
| 2 | Corb marí gros | Phalacrocorax carbo | P | Cortalet, Molleroses, Matà |
| 3 | Esplugabous | Bubulcus ibis | M | Gallinera |
| 4 | Martinet blanc | Egretta garzetta | P | Cortalet |
| 5 | Bernat pescaire | Ardea cinerea | 4 | Cortalet (3) i Matà (1) |
| 6 | Agró roig | Ardea purpurea | 1 | Matà |
| 7 | Cigonya blanca | Ciconia ciconia | M | Cortalet i Gallinera |
| 8 | Flamenc | Phoenicopterus ruber | 12 | Cortalet |
| 9 | Oca vulgar | Anser anser | 3 | Daines, clarament de granja, sobretot dues que són blanques |
| 10 | Ànec collverd | Anas platyrhnchos | M | Cortalet i Matà |
| 11 | Ànec griset | Anas strepera | 2 | Cortalet |
| 12 | Ànec cullerot | Anas clypeata | P | Cortalet |
| 13 | Xarxet comú | Anas crecca | B | Cortalet |
| 14 | Arpella vulgar | Circus aeruginosus | B | Cortalet (1) i força exemplars sobrevolant les llaunes |
| 15 | Xoriguer comú | Falco tinnunculus | 4 | Molleroses (1) i Gallinera (3) |
| 16 | Polls d’aigua | Gallinula chloropus | P | Cortalet |
| 17 | Polla blava | Porphyrio porphyrio | P | Matà |
| 18 | Fredeluga | Vanellus vanellus | B | Cortalet i Matà |
| 19 | Becadell comú | Gallinago gallinago | M | Matà |
| 20 | Gavià argentat | Larus cachinnans | M | Arreu |
| 21 | Colom roquer | Columba livia | M | Gallinera, sempre prop dels masos |
| 22 | Tórtora turca | Streptopelia decaocto | P | Gallinera |
| 23 | Blauet | Alcedo atthis | 1 | Matà |
| 24 | Picot verd | Picus viridis | 1 | Closes d’en Barraquer |
| 25 | Picot garser petit | Dendrocopos minor | 1 | Daines, disputant-se un tronc mort amb un pardal xarrec |
| 26 | Grasset de muntanya | Anthus spinoletta | P | Matà |
| 27 | Titella | Anthus pratensis | P | Matà |
| 28 | Cuereta blanca | Motacilla alba | 6 | Molleroses (2) i Matà (4) |
| 29 | Cuereta torrentera | Motacilla cinerea | 1 | Matà |
| 30 | Pit-roig | Erithacus rubecula | P | Arreu |
| 31 | Bitxac comú | Saxicola torquata | 2 | Cortalet |
| 32 | Merla | Turdus merula | 2 | Cortalet |
| 33 | Trist | Cisticola juncidis | P | Matà |
| 34 | Rossinyol bord | Cettia cetti | B | Arreu |
| 35 | Tallarol de casquet | Sylvia atricapilla | 1 | Daines |
| 36 | Tallarol capnegre | Sylvia melanocephala | 1 | Daines |
| 37 | Mosquiter comú | Phylloscopus collybita | M | Arreu |
| 38 | Mallerenga carbonera | Parus major | 1 | Daines |
| 39 | Mallerenga cuallarga | Aegithalos caudatus | 6 | Daines |
| 40 | Estornell vulgar | Sturnus vulgaris | M | Arreu |
| 41 | Garsa | Pica pica | 4 | Daines (2) i Matà (2) |
| 42 | Pardal xarrec | Passer montanus | B | Daines |
| 43 | Pardal comú | Passer domesticus | M | Arreu |
* P: poc abundant; B: força abundant ; M: molt abundant; 1,2,3... : nombre d'exemplars